Doterajší MVP mesiaca
- MVP · Október15 bodov · 5× výhraVyhral hokejku
- MVP · SeptemberChristian Krausz2 body · 1× zápasVyhral hokejku
Poradie mesiaca
November (prebieha)
- 1. miesto: 1 6 bodov 6× výhra
- 2. miesto: Tomáš Čermák #38 5 bodov 1× zápas · 1× tréning · 2× výhra
- 3. miesto: Z 3 body 3× výhra
Október: MVP 1
- 1. miesto: 1 5 bodov 5× výhra
- 2. miesto: 2 5 bodov 5× výhra
- 3. miesto: David Maša #1 4 body 1× zápas · 1× tréning · 1× výhra
- 3,33 bodu
- Alexander Nikolov
- 2,33 bodu
- Michal Krútil
- 1,33 bodu
- Michal Šarmír
- 1 bod
- Christian KrauszPeter BalážTomáš ČermákPNajvyššia výhraTomáš HulikAlexander Sěvský-StěpaněnkoVzájomné zápasy6vonkuAHK Peknikova4domaMatúš Krnáč157hráči z aktuálnej súpisky · body za všetky vzájomné zápasyM.PitoňákDaniel DobiášB.MichnovičPohár10. 11. 202424. 10. 2026VHBK DNV10. 10. 2026HBK Eagles BratislavaRemízy· Bratislavská hokejbalová liga
September: MVP Christian Krausz
- 1. miesto: Christian Krausz #71 2 body 1× zápas
- 2. miesto: Marek Školník #13 2 body 1× zápas
- 3. miesto: Samuel Bella #9 2 body 1× zápas
Zápasy a tréningy
September 2026 MVP Christian Krausz
- utorok8. 9. Tréning bez ocenenia
- štvrtok10. 9. Tréning bez ocenenia
- sobota12. 9. Tím Taraba 1:5P Samuel Bellahráč zápasu
- utorok15. 9. Tréning bez ocenenia
- štvrtok17. 9. Tréning bez ocenenia
- sobota19. 9. BHC Dúbravka 4:6P Christian Krauszhráč zápasu
- utorok22. 9. Tréning bez ocenenia
- štvrtok24. 9. Tréning bez ocenenia
- sobota26. 9. Barbari Petržalka 3:6P Marek Školníkhráč zápasu
- utorok29. 9. Tréning bez ocenenia
Október 2026 MVP 1
- štvrtok1. 10. Tréning bez ocenenia
- utorok6. 10. Tréning bez ocenenia
- štvrtok8. 10. Tréning bez ocenenia
- sobota10. 10. Slávia Právnik 2:4P Alexander Nikolovhráč zápasu
- utorok13. 10. Tréning Michal Krútilhráč tréningu
- piatok16. 10. Tréning nekonal sa
- sobota17. 10. AHK Peknikova 1:4P Gabriel Procházkahráč zápasu
- utorok20. 10. Tréning David Mašahráč tréningu
- piatok23. 10. Tréning Matúš Krnáčhráč tréningu
- sobota24. 10. Hancop Dolné hony 2:6P Boris Michnovičhráč zápasu
- utorok27. 10. Tréning Nikolov · Šarmír · Krútilspoločne: Alexander Nikolov, Michal Šarmír, Michal Krútil
- piatok30. 10. Tréning nekonal sa
- sobota31. 10. HBK Eagles Bratislava 6:4V David Mašahráč zápasu
November 2026 tento mesiac
- utorok3. 11. Tréning Tomáš Čermákhráč tréningu
- piatok6. 11. Tréning Martin Špotákhráč tréningu
- sobota7. 11. Ziegelfeld 2:1V Tomáš Čermákhráč zápasu
- utorok10. 11. Tréning bez ocenenia
- piatok13. 11. Tréning bez ocenenia
- sobota14. 11. Čierne Tigre 3:1V bez ocenenia
- utorok17. 11. Tréning bez ocenenia
- piatok20. 11. Tréning čaká sa na tréning
- sobota21. 11. Golden Boys 11:00 čaká sa na zápas
- utorok24. 11. Tréning čaká sa na tréning
- piatok27. 11. Tréning čaká sa na tréning
- sobota28. 11. Ziegelfeld 10:30 čaká sa na zápas
December 2026
- utorok1. 12. Tréning čaká sa na tréning
- piatok4. 12. Tréning čaká sa na tréning
- sobota5. 12. Tím Taraba 09:00 čaká sa na zápas
- utorok8. 12. Tréning čaká sa na tréning
- piatok11. 12. Tréning čaká sa na tréning
- sobota12. 12. BHC Dúbravka 09:00 čaká sa na zápas
- utorok15. 12. Tréning čaká sa na tréning
- piatok18. 12. Tréning čaká sa na tréning
- sobota19. 12. Barbari Petržalka 09:00 čaká sa na zápas
Body za sezónu
Sezóna 2026/27, všetky zápasy a tréningy spolu.
| # | Hráč | B | HZ | HT | V | Z | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0::::00000:::::: |
| 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 02025/2026:::::::: |
| 3 | David Maša | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 4. | Tomáš Čermák | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 5. | : | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 48 |
| 6. | Boris Michnovič | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 7. | Christian Krausz | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 8. | Z | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 124 zápasy4 zápasy4 zápasy |
| 9. | Alexander Nikolov | 4,33 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
| 10. | Gabriel Procházka | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 11. | Samuel Bella | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 12. | Martin Kyselák | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 |
| 13. | A · | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| 14. | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0ZZ::PP |
| 15. | Marek Školník | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 16. | Peter Baláž | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 17. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0:::::G ·G ·remízy |
| 18. | Tomáš Hulik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 19. | G · | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 20. | Wolves Rača | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0W.Hauser24. 10. 202624. 10. 202631. 10. 2026 |
| 21. | doma | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0Barbari PetržalkaBHC DúbravkaBarbari PetržalkaBarbari Petržalka |
| 22. | Ziegelfeld | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0Wolves RačaWolves RačaWolves Rača |
| 23. | Matúš Krnáč | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 24. | Michal Krútil | 2,33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 25. | Ľubomír Matúška | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 26. | P | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 019. 9. 202619. 9. 2026Porovnanie v tabuľkePorovnanie v tabuľke |
| 27. | Vzájomné zápasy | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 03 zápasy3 zápasy4 zápasy |
| 28. | Najvyššia výhra | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 29. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8PP |
| 30. | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 08:10 (-2)8:10 (-2) |
| 31. | 24. 10. 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0vonkuvonku |
| 32. | V | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 03. 10. 20263. 10. 2026 |
| 33. | Remízy | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 34. | · Bratislavská hokejbalová liga | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0RozhodcoviaRozhodcovia |
| 35. | Martin Špoták | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 36. | Michal Šarmír | 1,33 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 37. | Michal Minarský | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 38. | Alexander Sěvský-Stěpaněnko | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 39. | Skóre | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 018:33 (-15)18:33 (-15)12 |
| 40. | 1. liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0··tento zápas |
| 41. | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0PrehryPrehryBody |
| 42. | Rastislav Hrompa | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 43. | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0PWolves Rača |
| 44. | vonku | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0BHC DúbravkaCentrum |
| 45. | AHK Peknikova | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 46. | A.Nikolov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0Alexander NikolovAlexander Nikolov |
| 47. | Tím Taraba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 48. | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0⌀ |
| 49. | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0: |
| 50. | hráči z aktuálnej súpisky · body za všetky vzájomné zápasy | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0HBK Eagles Bratislava |
| 51. | M.Pitoňák | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0Marek Pitoňák |
| 52. | Daniel Dobiáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 53. | B.Michnovič | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0Boris Michnovič |
| 54. | Pohár | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0tento zápas |
| 55. | 10. 11. 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0· |
| 56. | HBK DNV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 57. | 10. 10. 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0vonku |
| 58. | HBK Eagles Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0Wolves Rača |
| 59. | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0gólov na zápas |
| 60. | J.Juruška | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0Juraj Juruška |
| 61. | Hancop Dolné hony | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 62. | Vladimír Boháč | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 63. | Kontumácia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0Wolves Rača |
| 64. | 8. 11. 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0· |
| 65. | 17. 10. 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0doma |
| 66. | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67. | 2.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0Strelené na zápas |
| 68. | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 019:33 (-14) |
+2 hráč zápasu +1 hráč tréningu (viacerí si bod delia) +1 každý v zostave víťazného zápasu Hokejka pre MVP mesiaca Pri rovnosti: viac ocenení zo zápasov, potom viac zápasov, viac gólov a kto body získal skôr.