- 17 Sezóna 2018/19:
- 17 Sezóna 2021/22:
- 16 Sezóna 2023/24:
- 20 Sezóna 2024/25:
- 19 Sezóna 2025/26:
- 4 Sezóna 2026/27, prebieha:
Prebiehajúca sezóna
Sezóna po sezóne
| Sezóna | Súťaž | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | PHBL | – | 7 | 10 | 17 | – |
| 2021/22 | PHBL | – | 8 | 9 | 17 | – |
| 2023/24 | BHBL II | 10 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| 2024/25 | BHBL II | 15 | 7 | 9 | 16 | 6 |
| BHBL II · play-off | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 2025/26 | BHBL I | 14 | 8 | 11 | 19 | 6 |
| 2026/27 | BHBL I | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Zdroje: bhbl.eu, archív PHBL a záznamy klubu. Pri niektorých sezónach chýba počet zápasov, preto pri zápasoch uvádzame „+“.
Najviac sezón spolu
- Christian Krausz 6 sezón
- Matúš Krnáč 6 sezón
- Ľubomír Matúška 5 sezón
- Michal Krútil 5 sezón
- Alexander Nikolov 4 sezóny
- Jozef Zemeš 4 sezóny