Tabuľka BHBL I 2026/27
#TímZVRPSkóreBForma
1. Golden Boys 8530 36:13 13 VVRVR
2. BHC Dúbravka 8521 45:21 12 VVRRP
3. AHK Peknikova 8422 30:19 10 PRVVR
4. Barbari Petržalka 8503 35:28 10 VPPVP
5. Tím Taraba 8404 38:27 8 PPPPV
6. Hancop Dolné hony 8233 27:41 7 PRVRV
7. Čierne Tigre 8224 23:36 6 PVVRP
8. Ziegelfeld 8215 19:33 5 VPPPV
9. Slávia Právnik 8215 18:38 5 PPVRV
10. Wolves Rača 8206 18:33 4 VVPPP

Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · B body.Z zápasy · B body. Výhry, remízy, prehry a formu uvidíte na širšej obrazovke. Do play-off postupuje prvých 8 tímov.