| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Golden Boys | 8 | 5 | 3 | 0 | 36:13 | 13 | VVRVR |
| 2. | BHC Dúbravka | 8 | 5 | 2 | 1 | 45:21 | 12 | VVRRP |
| 3. | AHK Peknikova | 8 | 4 | 2 | 2 | 30:19 | 10 | PRVVR |
| 4. | Barbari Petržalka | 8 | 5 | 0 | 3 | 35:28 | 10 | VPPVP |
| 5. | Tím Taraba | 8 | 4 | 0 | 4 | 38:27 | 8 | PPPPV |
| 6. | Hancop Dolné hony | 8 | 2 | 3 | 3 | 27:41 | 7 | PRVRV |
| 7. | Čierne Tigre | 8 | 2 | 2 | 4 | 23:36 | 6 | PVVRP |
| 8. | Ziegelfeld | 8 | 2 | 1 | 5 | 19:33 | 5 | VPPPV |
| 9. | Slávia Právnik | 8 | 2 | 1 | 5 | 18:38 | 5 | PPVRV |
| 10. | Wolves Rača | 8 | 2 | 0 | 6 | 18:33 | 4 | VVPPP |
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · B body.Z zápasy · B body. Výhry, remízy, prehry a formu uvidíte na širšej obrazovke. Do play-off postupuje prvých 8 tímov.