Rekordy

Najviac bodov
227Christian Krausz
Najlepšia sezóna hráča
58Christian Krausz, 2019/20
Najviac bodov na zápas (min. 15 Z)
1.94Dominik Mazurek
Najviac sezón
9Christian Krausz
Najviac gólov tímu v sezóne
120BHBL II, 2023/24
Najviac trestných minút
42Michal Šarmír

Kanadské bodovanie všetkých čias

Najproduktívnejší hráči HBK Rača Wolves
#HráčSezónyZGABTM
1. Christian Krausz 9 131 134932272
2. Marek Školník 6 47+ 44499316
3. Matúš Krnáč 6 29+ 3932714
4. Dominik Mazurek 3 35 42266814
5. Michal Krútil 5 45+ 29285720
6. Richard Klešč 4 31+ 3116476
7. Lukáš Lipiansky 2 23 2617434
8. Alexander Nikolov 4 40 25143910
9. Maroš Karas 2 6+ 1419330
10. Tomáš Feckanin 3 33 12193112
11. Jozef Zemeš 4 12+ 822300
12. Michal Šarmír 4 29 13152842
13. Branislav Hudec 3 32 1110218
14. Jakub Kováčik 2 – 155200
15. Filip Bekeš 3 5+ 137200
16. Marek Kopecký 2 11 135184
17. Ľubomír Matúška 5 14+ 108188
18. Marek Jašo 1 – 114150
19. William Hauser 2 15 84126
20. Schweighofer 1 – 39120
21. Damian Vojtechovský 3 16 821016
22. Tomáš Koniar 1 – 7290
23. Jakub Slivka 1 – 4590
24. Róbert Ondrušek 1 4 4590
25. Radoslav Kmeť 2 1+ 5382

Zvýraznení sú hráči aktuálnej súpisky. Zahŕňa zaznamenané sezóny BHBL a PHBL 2021/22 vrátane play-off. Pri PHBL chýba počet zápasov („+“). Spolu 62 hráčov v databáze.