56 dní čakania je preč: prvá ligová výhra v Ziegelfeld Aréne
Po 56 dňoch bez ligovej výhry svorka vyhrala v Ziegelfeld Aréne 2:1. Rozhodla kombinácia Krnáč – Krausz.
Prebiehajúca sezóna
| Sezóna | Súťaž | Z | G | A | B | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | PHBL | – | 19 | 14 | 33 | – |
| 2021/22 | PHBL | – | 1 | 1 | 2 | – |
| 2023/24 | BHBL II | 6 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 2024/25 | BHBL II | 15 | 11 | 8 | 19 | 2 |
| BHBL II · play-off | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 2025/26 | BHBL I | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/27 | BHBL I | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Zdroje: bhbl.eu, archív PHBL a záznamy klubu. Pri niektorých sezónach chýba počet zápasov, preto pri zápasoch uvádzame „+“.
Po 56 dňoch bez ligovej výhry svorka vyhrala v Ziegelfeld Aréne 2:1. Rozhodla kombinácia Krnáč – Krausz.