Body po sezónach (všetky súťaže vrátane play-off)
  1. 40 Sezóna 2018/19:
  2. 58 Sezóna 2019/20:
  3. 15 Sezóna 2020/21:
  4. 23 Sezóna 2021/22:
  5. 9 Sezóna 2022/23:
  6. 37 Sezóna 2023/24:
  7. 30 Sezóna 2024/25:
  8. 5 Sezóna 2025/26:
  9. 10 Sezóna 2026/27, prebieha:

Prebiehajúca sezóna

Sezóna po sezóne

SezónaSúťažZ GABTM
2018/19 PHBL 22 241640–
2019/20 PHBL 24 382058–
2020/21 PHBL 12 12315–
2021/22 PHBL 13 91423–
2022/23zranený BHBL II 7 639–
2023/24 BHBL II 14 2512370
2024/25 BHBL II 14 1214260
BHBL II · play-off 3 1340
2025/26 BHBL I 14 2350
2026/27 BHBL I 7 5382
Bratislavský pohár 3+1 1 0220

Zdroje: bhbl.eu, archív PHBL a záznamy klubu.

Najviac sezón spolu

V novinkách